該当件数
247 件中
1 -
20
| 進 行 |
メーカー | 注文 番号 |
機種名 | 台 数 |
価格 (単価) |
種別 | 撤去日 | 引渡 可能日 |
残 債 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進 行 |
メーカー | 注文 番号 |
機種名 | 台 数 |
価格 (単価) |
種別 | 撤去日 | 引渡 可能日 |
残 債 |
備考 |
| 受 | 高尾 | 0023 | CRベノムの逆襲M | 1 | 応相談 | 4/21 | 無 | |||
| 受 | 三洋物産 | 0026 | CR鉄拳タフMSA | 1 | 応相談 | 本体 | 無 | |||
| 受 | 三洋物産 | 0028 | CR天外魔境MTH | 1 | 応相談 | 本体 | 4/5 | 無 | ||
| 受 | 三洋物産 | 0029 | CR天外魔境MTH | 1 | 応相談 | セル | 2/22 | 無 | ||
| 受 | 高尾 | 0002 | CRAフィンガー5学園天国HDV | 1 | 応相談 | 本体 | 5/17 | 無 | ||
| 受 | 高尾 | 0003 | CRSPIDER−MAN3ZF | 2 | 応相談 | 本体 | 5/31 | 即対応 | 無 | |
| 受 | 高尾 | 0004 | CRA弾球黙示録カイジ運否天賦HDR | 1 | 応相談 | 本体 | 5/17 | 即対応 | 無 | |
| 受 | 高尾 | 0006 | CRAブルースリーGameofDeathHDR | 1 | 応相談 | 本体 | 5/14 | 無 | ||
| 受 | 高尾 | 0007 | CRAマギーイリュージョンHDV | 2 | 応相談 | 本体 | 5/17 | 無 | ||
| 受 | 高尾 | 0008 | CR弾球黙示録カイジ人喰い沼 | 1 | 応相談 | 本体 | 無 | |||
| 受 | 高尾 | 0009 | CR弾球黙示録カイジ人喰い沼 | 1 | 応相談 | セル | 6/11 | 無 | ||
| 受 | ソフィア | 0030 | CR009ー1Z | 4 | 応相談 | 本体 | 3/8 | 無 | ||
| 受 | ソフィア | 0031 | CRキカイダー01Z | 2 | 応相談 | セル | 3/8 | 無 | ||
| 受 | 高尾 | 0016 | CR弾球黙示録カイジ沼天啓っ・・・! | 2 | 応相談 | セル | 4/22 | 無 | ||
| 受 | 高尾 | 0017 | CR弾球黙示録カイジ沼天啓っ・・・! | 2 | 応相談 | セル | 5/31 | 無 | ||
| 受 | 高尾 | 0018 | CR弾球黙示録カイジ人喰い沼 | 1 | 応相談 | セル | 4/14 | 無 | ||
| 受 | ニューギン | 0069 | CR華麗なる小林幸子の世界M2−TC | 1 | 応相談 | 本体 | 5/31 | 無 | ||
| 受 | ニューギン | 0067 | CRA花の慶次N-VC | 1 | 応相談 | 本体 | 5/6 | 無 | ||
| 受 | ニューギン | 0066 | CRA花の慶次N-VC | 1 | 応相談 | 本体 | 4/26 | 無 | ||
| 受 | ニューギン | 0065 | CRA花の慶次N−V | 1 | 応相談 | セル | 2/15 | 無 |
