該当件数
13 件中
1 -
13
| 進 行 |
メーカー | 注文 番号 |
機種名 | 台 数 |
価格 (単価) |
種別 | 撤去日 | 引渡 可能日 |
残 債 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進 行 |
メーカー | 注文 番号 |
機種名 | 台 数 |
価格 (単価) |
種別 | 撤去日 | 引渡 可能日 |
残 債 |
備考 |
| 受 | SNKプレイモア | 0127 | マキシマムインパクト | 1 | 応相談 | 1/26 | 無 | |||
| 受 | 平和 | 0137 | アニマル浜口のパチスロは気合ダァ | 1 | 応相談 | 6/28 | 無 | |||
| 受 | 北電子 | 0142 | ボンジョビ5 | 2 | 応相談 | 9/11 | 無 | |||
| 受 | 北電子 | 0143 | ボンジョビ5 | 4 | 応相談 | 10/27 | 無 | |||
| 受 | 北電子 | 0144 | ボンジョビ5 | 1 | 応相談 | 5/14 | 無 | |||
| 受 | 銀座 | 0181 | 宇宙刑事ギャバンSP | 4 | 応相談 | 10/27 | 無 | |||
| 受 | 山佐 | 0243 | 機動戦士ガンダム3G | 1 | 応相談 | 1/28 | 無 | |||
| 受 | 山佐 | 0244 | 機動戦士ガンダム3G | 2 | 応相談 | 4/15 | 無 | |||
| 受 | 山佐 | 0246 | 機動戦士ガンダム3G | 2 | 応相談 | 6/28 | 無 | |||
| 受 | タイヨー | 0249 | ハイアップマシンガンバージョン | 1 | 応相談 | 1/26 | 無 | |||
| 受 | 山佐 | 0250 | キン肉マン | 1 | 応相談 | 5/31 | 無 | |||
| 受 | 山佐 | 0251 | ニューパルサーV−G | 3 | 応相談 | 5/14 | 無 | |||
| 受 | メーシー販売 | 0307 | スーパーリアル麻雀1 | 4 | 応相談 | 6/11 | 無 |
